MRU Subsea
— 装置产品中心Products center
| MRU Subsea Specification | |
| Roll & Pitch | 0.05° (3000 series) - 0.02° (6000 series) - 0.01° (9000 series) - RMS (dynamic) |
| Heave (real time) | 5.0 cm or 5.0 % - Whichever is greater for 0 to 25 s periods, valid for irregular motions in real sea conditions. |
| Ports | Ethernet, RS-232, RS-485 (422) |
| Communication | TCP, UDP, Modbus TCP, ethernet/IP, Serial, Modbus RTU |
| Protocols | NMEA, ASCII, Binary TSS1, MDL, Atlas, Simrad EM 3000, NORSUB, Custom, etc. |
| Output frequency | 0-100 Hz |
| Connector | SubConn 8 pins |
| Depth rating | 6000 m |
| Dimensions | 76 x 76 x 165 mm |
| Weight | 1.6 kg |
| Casing material | Titanium |





产品说明
去淘宝看看

